Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en sardo»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 832 275 60 820 766 1 222 886 864 855 47 509 781 118 862 918 028 1255
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 259 11 228 904 35 042 674 5 116 550 140 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 916 677 8 036 922 244 110 612 174 4 381 639 16 913 129 517 93
4 Francés Français fr 2 616 493 13 084 092 215 304 187 147 4 941 190 16 663 71 770 263
5 Sueco Svenska sv 2 586 942 6 243 140 54 763 721 64 912 214 1967 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 159 838 4 634 264 67 478 209 31 1 347 601 3711 20 19
7 Ruso Русский ru 1 983 303 7 959 079 137 952 435 68 3 590 717 9561 251 830 157
8 Español Español es 1 958 140 8 191 098 160 152 195 56 7 161 682 15 032 0 198
9 Italiano Italiano it 1 867 169 8 014 935 139 354 148 120 2 522 165 8027 123 499 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 775 2 124 931 10 183 264 7 239 829 190 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 618 251 3 738 176 73 737 829 98 1 311 945 4624 269 33
12 Chino 中文 zh 1 423 571 7 726 146 82 646 968 63 3 525 080 7481 67 310 209
13 Japonés 日本語 ja 1 418 123 4 168 452 100 439 950 39 2 207 304 13 043 4615 90
14 Ucraniano Українська uk 1 326 827 4 676 920 42 652 035 51 752 478 3255 113 907 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 537 19 472 188 71 378 811 15 955 950 1640 26 237 723
16 Samareño Winaray war 1 266 478 2 871 240 7 601 589 3 59 787 67 42 4
17 Árabe العربية ar 1 234 721 8 438 853 66 971 106 23 2 587 875 3992 54 331 270
18 Portugués Português pt 1 126 338 5 708 945 67 900 357 51 3 082 994 8466 62 408 196
19 Persa فارسی fa 1 004 437 5 694 318 39 605 523 34 1 317 018 5791 90 866 151
20 Catalán Català ca 753 291 1 882 607 33 537 422 27 484 922 1264 11 464 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 695 147 3 855 527 25 776 719 47 1 483 415 2720 54 508 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 219 4 133 633 27 811 935 15 372 596 1420 37 936 167
23 Coreano 한국어 ko 671 766 3 240 290 37 264 113 30 846 147 2376 13 857 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 630 812 1 819 414 24 450 779 39 611 462 1059 4 47
25 Turco Türkçe tr 610 525 2 977 603 32 990 124 20 1 591 163 3204 40 565 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 355 1 190 738 10 366 178 3 38 179 54 329 8
27 Finés Suomi fi 574 229 1 494 771 22 378 037 34 577 353 1579 76 385 38
28 Checo Čeština cs 547 659 1 536 983 23 947 609 32 663 196 2380 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 555 1 553 499 27 135 188 25 563 810 1574 9031 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 495 787 884 4 155 722 6 51 750 68 6693 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 662 4 653 444 41 870 302 9 214 977 186 10 241 748
32 Rumano Română ro 453 820 2 771 839 16 269 102 17 650 654 915 117 483 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 433 628 942 271 9 796 091 12 162 018 448 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 093 1 069 869 3 208 893 4 62 969 93 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 377 388 1 088 754 6 201 837 15 336 815 637 18 424 20
36 Hebreo עברית he 355 663 1 509 136 38 732 818 27 1 165 856 3473 79 864 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 456 797 690 8 746 045 12 224 555 312 18 407 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 042 1 143 961 9 978 794 10 144 690 568 12 134 63
39 Danés Dansk da 300 280 946 478 11 751 552 26 482 434 716 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 000 673 258 12 240 988 23 344 860 752 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 542 482 561 12 673 327 16 90 101 116 11 369 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 262 676 1 001 928 4 345 683 17 135 152 650 3360 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 573 825 032 9 561 858 19 1 460 145 1555 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 248 997 573 292 7 839 326 11 250 960 544 0 23
45 Estonio Eesti et 245 540 579 103 6 657 554 34 193 791 653 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 524 577 415 1 559 843 4 50 414 101 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 006 693 122 4 772 993 10 142 505 231 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 487 635 071 3 340 715 16 157 426 299 11 146 14
49 Griego Ελληνικά el 235 811 685 386 10 586 585 22 424 097 1088 18 970 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 589 471 137 3 152 850 5 19 399 45 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 786 469 291 6 948 129 14 314 235 518 21 910 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 774 535 199 7 280 253 9 187 864 347 27 099 29
53 Gallego Galego gl 211 226 520 625 6 747 232 7 146 078 264 32 27
54 Urdu اردو ur 206 975 1 098 284 6 238 524 8 180 440 265 14 396 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 306 569 993 7 641 192 15 292 412 587 16 964 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 527 471 617 6 217 716 22 233 082 340 8516 31
57 Ladino Ladin lld 180 748 187 573 238 019 3 7105 30 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 001 486 270 4 653 187 6 160 970 261 15 852 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 768 387 017 3 545 256 16 136 338 140 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 794 546 869 3 987 775 32 233 339 259 8276 38
61 Tailandés ไทย th 164 750 1 089 664 11 536 584 17 477 285 1181 21 001 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 767 1 322 319 6 117 414 7 815 342 843 4413 238
63 Bengalí বাংলা bn 153 557 1 245 276 7 408 459 14 458 563 1024 18 532 300
64 Macedonio Македонски mk 144 535 563 344 5 198 926 12 116 935 238 9247 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 813 315 484 2 139 912 12 274 958 274 2825 10
66 Latín Latina la 139 038 283 406 3 827 804 17 181 421 158 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 236 240 379 4 191 984 8 124 582 87 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 895 516 548 4 061 626 14 123 335 286 26 734 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 144 394 452 2 671 285 13 176 586 175 9732 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 112 942 275 147 1 401 123 6 49 275 81 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 803 242 442 833 620 4 120 859 116 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 014 297 011 2 664 201 10 163 181 241 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 339 250 049 1 076 636 3 33 309 30 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 764 313 148 2 424 147 10 163 189 152 10 927 38
75 Télugu తెలుగు te 96 003 356 968 4 179 600 11 129 174 191 14 631 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 539 372 550 3 611 126 9 161 817 156 5515 86
77 Occitano Occitan oc 89 801 163 980 2 427 641 4 55 030 85 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 826 250 795 2 510 811 4 85 958 110 2131 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 438 157 916 2 098 088 5 79 572 117 3652 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 730 523 974 3 998 311 14 180 927 249 7238 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 940 175 549 1 017 575 3 54 463 40 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 80 895 174 547 1 334 705 17 67 537 126 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 166 110 298 475 436 2 40 574 85 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 682 237 230 1 740 410 3 69 120 87 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 058 148 084 1 273 092 4 44 027 43 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 489 183 893 1 674 536 5 62 607 137 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 597 132 003 662 788 2 38 294 65 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 881 867 244 2 28 061 14 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 696 88 803 847 715 2 33 339 34 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 285 141 807 1 169 980 5 36 405 44 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 857 104 539 871 363 4 28 114 28 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 677 182 846 1 273 447 5 41 581 67 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 423 138 143 2 518 651 6 62 095 75 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 734 98 328 666 633 6 31 871 59 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 313 105 058 1 218 363 7 61 396 78 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 624 152 352 1 861 317 19 98 680 156 3336 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 092 73 995 369 780 3 25 308 31 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 095 114 349 830 270 2 35 466 46 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 666 221 853 1 216 555 8 62 967 133 2765 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 372 175 941 756 187 10 50 109 100 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 761 164 302 1 154 167 8 49 753 67 8094 29
102 Ido Ido io 48 279 67 514 1 048 469 5 38 869 53 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 399 241 660 2 111 118 10 141 944 119 1895 146
104 Aragonés Aragonés an 46 208 152 873 2 135 587 9 77 926 51 2765 74
105 Hausa هَوُسَ ha 45 773 72 939 433 354 8 28 671 168 0 2
106 Chino wu 吴语 wuu 43 763 59 527 317 516 4 101 084 61 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 834 63 026 529 498 3 28 829 32 193 2
108 Volapük Volapük vo 36 994 153 626 3 299 855 2 36 022 29 0 213
109 Escocés Scots sco 34 682 138 741 887 707 3 110 370 76 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 085 58 215 582 110 4 29 002 63 166 5
111 Igbo Igbo ig 32 382 43 081 170 910 4 19 911 104 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 141 139 964 1 224 493 4 87 071 133 2432 98
113 Nepalí नेपाली ne 31 846 110 121 1 221 137 7 67 485 101 1306 66
114 Alemánico Alemannisch als 30 483 73 299 1 053 663 8 105 115 99 593 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 402 128 542 865 283 3 78 336 68 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 607 44 844 668 203 6 51 244 43 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 178 35 547 144 467 6 5621 23 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 154 52 903 223 710 2 27 822 37 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 168 110 094 842 267 3 70 986 64 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 280 55 883 739 021 3 45 579 40 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 902 2 25 871 17 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 039 57 750 672 254 2 30 594 41 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 23 979 47 294 184 873 3 24 560 54 117 3
124 Mongol Монгол mn 23 641 106 849 778 765 3 91 045 141 1359 90
125 Mazandaraní مَزِروني mzn 23 415 46 708 202 249 4 37 916 45 290 4
126 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 501 2 17 897 15 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 970 38 846 222 573 4 19 947 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 761 139 520 675 265 3 68 491 88 2993 158
129 Pastún پښتو ps 19 227 67 124 323 568 2 33 197 52 1745 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 026 47 756 261 076 4 20 702 23 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 599 102 696 1 8750 20 140 3
132 Osetio Иронау os 18 482 67 895 559 369 3 25 096 31 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 175 79 893 533 298 6 36 698 47 175 76
134 Yakuto Саха тыла sah 17 599 52 352 407 616 3 25 571 30 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 462 60 280 271 745 4 18 691 38 150 27
136 Bicolano central Bikol bcl 17 301 44 677 275 075 4 24 668 55 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 929 360 754 4 26 480 30 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 452 4 22 041 16 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 940 32 235 575 991 5 28 676 31 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 115 202 603 1 13 708 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 476 44 205 593 091 4 52 865 40 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 380 70 367 400 780 2 17 870 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 345 46 509 380 365 1 47 684 54 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 952 67 365 464 172 7 29 650 28 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 883 24 046 668 213 3 30 857 24 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 766 22 938 56 242 2 5820 14 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 109 42 927 261 615 5 14 377 26 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 084 40 851 379 713 3 30 554 43 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 625 383 233 4 25 441 29 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 395 220 230 1 17 292 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 605 32 019 63 996 2 4584 18 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 456 108 626 406 217 7 103 203 46 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 407 94 514 422 205 6 41 437 86 1892 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 054 35 367 156 840 3 26 778 23 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 943 27 724 150 526 3 28 460 31 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 681 16 711 158 983 2 20 261 43 0 0
157 Valón Walon wa 12 354 29 205 405 186 4 25 035 35 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 187 76 261 486 204 3 40 273 35 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 702 25 660 219 791 3 10 783 21 0 12
160 Shona chiShona sn 11 428 20 357 111 006 1 18 033 24 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 390 30 232 197 009 2 14 758 15 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 364 25 247 107 672 1 21 344 52 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 252 27 290 246 476 7 16 837 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 203 23 771 145 934 3 8010 21 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 056 48 541 310 906 3 33 978 47 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 689 31 642 95 835 3 14 822 51 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 520 34 944 307 901 4 42 882 79 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 079 105 846 1 11 097 6 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 17 065 57 313 3 4549 19 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 241 19 601 128 562 1 33 250 22 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 069 70 258 360 632 5 13 054 41 211 183
172 Pampango Kapampangan pam 9665 22 399 305 759 2 21 569 23 401 23
173 Dagbani Dagbanli dag 9512 19 687 87 877 2 4067 28 0 5
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 874 149 572 3 11 843 13 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8939 19 932 144 102 1 30 416 26 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8696 76 871 768 655 2 35 512 39 54 614
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 991 50 948 1 7005 19 0 0
178 Corso Corsu co 8145 17 214 393 015 2 23 109 34 0 28
179 Somalí Soomaali so 8003 25 247 264 060 1 38 142 71 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8001 22 050 316 654 5 27 439 20 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7917 21 642 328 626 6 29 256 24 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 202 164 487 2 19 487 19 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 016 303 266 5 29 706 28 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 128 4 13 361 17 0 39
185 Sardo Sardu sc 7579 17 159 183 633 4 25 220 24 157 17
186 Talish Tolışi tly 7500 11 291 101 553 2 1455 20 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7348 15 275 105 831 2 13 864 65 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 18 768 143 174 1 30 494 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7057 14 586 217 087 2 16 088 23 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7011 15 306 68 630 4 16 291 20 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 648 168 875 1 16 275 23 0 79
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6853 16 754 253 919 3 29 142 31 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6819 16 652 109 693 1 14 144 25 0 13
194 Manés Gaelg gv 6729 27 941 332 311 3 20 565 17 183 118
195 Chino gan 贛語 gan 6728 34 231 398 874 2 45 778 23 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6626 12 571 180 226 4 14 750 23 50 11
197 Maltés Malti mt 6507 21 823 307 532 4 23 437 46 723 78
198 Zelandés Zeêuws zea 6264 12 056 145 063 3 13 730 37 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6188 25 634 139 017 2 20 882 30 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6048 8282 33 097 2 2610 22 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6004 15 671 159 077 1 22 577 33 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5830 21 939 105 089 6 4461 10 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5776 17 170 225 439 2 17 024 24 0 51
204 Picardo Picard pcd 5731 10 997 73 056 3 18 263 26 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5715 13 490 130 859 2 19 442 27 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5689 19 257 126 166 2 15 499 12 9 37
207 Komi Коми kv 5531 18 169 143 728 1 14 953 15 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 513 3 17 273 16 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5328 18 336 82 562 3 9926 10 0 26
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5317 15 284 80 929 5 12 564 44 24 18
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5176 14 383 90 442 2 11 307 18 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5171 8857 100 052 1 17 238 22 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 391 2 13 684 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4467 18 638 215 684 1 127 664 40 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4413 13 462 521 183 3 22 745 14 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 235 95 324 3 11 207 12 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4378 12 562 36 032 2 7283 14 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4261 6807 39 875 1 12 895 26 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 666 103 799 1 13 656 19 0 22
220 Friulano Furlan fur 4138 9272 174 320 2 14 857 19 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 015 4 13 718 12 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 3996 8754 125 649 5 15 202 22 0 20
223 Lao ລາວ lo 3935 13 647 107 949 5 19 326 28 22 48
224 Lingala Lingala ln 3862 10 277 128 909 5 13 498 15 32 34
225 Twi Twi tw 3847 7368 120 105 2 15 980 28 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9669 165 873 3 20 787 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3710 13 287 212 794 4 21 927 20 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3705 8558 130 881 2 17 967 16 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 399 4 10 395 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 862 241 507 3 6805 9 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 847 47 752 1 9518 14 0 25
232 Avar Авар av 3518 17 101 91 426 2 15 379 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 377 62 038 1 8864 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3391 11 311 144 966 1 19 050 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 868 1 14 857 15 0 35
236 Luganda Luganda lg 3088 7068 32 619 2 8867 14 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3068 11 711 132 653 3 25 669 23 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 690 1 608 708 3 23 189 17 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2906 5353 41 996 2 11 095 15 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 414 1 14 708 16 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 000 1 15 760 17 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 043 4 12 189 11 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5989 136 743 1 3220 16 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2646 7137 29 492 1 1664 12 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2582 6629 77 595 1 8617 10 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2574 5714 98 305 1 17 755 17 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3131 58 897 1 1931 15 0 0
248 Pali पाऴि pi 2555 4663 102 269 1 7556 9 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5691 26 397 1 3290 16 0 7
250 Betawi Betawi bew 2418 5033 21 817 3 433 32 0 5
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2385 5435 36 605 3 1775 91 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2190 14 224 65 951 2 4651 12 35 140
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2167 11 869 127 539 3 6241 21 12 215
254 Fula Fulfulde ff 2163 5554 41 013 2 9615 12 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2103 14 546 109 754 1 10 747 16 0 264
256 Xhosa isiXhosa xh 2062 5122 37 054 1 13 561 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3203 15 809 5 4775 17 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 389 2 10 995 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 103 1 33 975 14 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1922 6566 43 725 3 3905 15 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1904 6540 96 557 2 21 188 14 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1866 5242 49 870 3 4319 31 0 31
263 Oromo Oromoo om 1789 5083 43 108 1 11 426 34 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1771 3455 21 848 1 9151 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 055 90 317 1 10 330 11 0 258
266 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3087 21 941 1 9255 20 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3418 18 125 2 4825 11 0 5
268 Nías Li Niha nia 1702 4222 22 845 3 1983 15 0 11
269 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 093 2 15 623 14 0 95
270 Novial Novial nov 1653 4575 179 158 2 12 223 16 0 122
271 Angika अंगिका anp 1643 4630 19 813 2 1830 9 0 14
272 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 763 2 10 311 10 0 74
273 Setsuana Setswana tn 1584 5300 36 365 2 10 649 41 4 37
274 Dagaare Dagaare dga 1545 2577 28 309 2 603 14 0 4
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1525 2702 20 020 3 823 9 0 4
276 N’Ko ߒߞߏ nqo 1501 3269 11 598 2 4279 12 0 4
277 Bislama Bislama bi 1459 3403 43 223 1 13 735 17 0 22
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5809 87 668 1 14 069 15 0 154
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1378 4543 208 214 2 14 395 19 0 241
280 Tetun Tetun tet 1363 3892 68 211 2 10 007 9 0 60
281 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1348 5336 31 568 2 1341 17 0 51
282 Lojban Lojban jbo 1334 5766 112 561 1 17 187 17 0 215
283 Kikongo KiKongo kg 1309 3528 45 657 1 11 311 14 0 37
284 Gun Gungbe guw 1308 2407 38 015 2 1535 23 0 11
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3676 35 900 1 9506 11 0 32
286 Lak Лакку lbe 1271 15 584 51 998 1 8703 7 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5714 85 012 2 26 146 14 0 198
288 Madurés Madhurâ mad 1227 2446 16 723 2 2800 20 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 539 1 7726 7 0 38
290 Seediq Kari Seediq trv 1173 2116 99 246 1 2108 13 0 30
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1163 2265 24 777 4 1751 18 0 9
292 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3503 43 610 1 10 779 14 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2053 43 564 1 2365 13 0 13
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2705 39 683 1 8014 10 0 29
295 Altái алтай тил alt 1095 6199 46 515 4 3085 12 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 655 1 7693 3 0 48
297 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 48 966 1 26 285 21 0 99
298 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2648 17 328 1 3295 9 0 14
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 166 3 10 874 11 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1009 5217 31 135 2 1641 9 0 103
301 Kusaal Kusaal kus 986 1505 11 366 0 252 17 0 2
302 Sesotho Sesotho st 981 4571 30 346 1 10 900 30 0 88
303 Suazi SiSwati ss 937 2903 40 160 3 8935 18 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3384 44 917 1 12 155 15 0 95
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 899 3765 46 888 1 20 214 15 0 126
306 Ewe Eʋegbe ee 893 3897 56 684 2 15 071 40 0 164
307 Frafra Gurenɛ gur 893 2347 15 253 1 1156 13 0 17
308 Bambara Bamanankan bm 827 3291 41 363 1 11 332 7 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 53 926 1 18 037 11 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2326 20 339 1 8244 14 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3939 38 084 2 10 602 16 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9803 1 884 5 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2258 24 976 1 12 247 16 0 51
314 Kirundi Kirundi rn 650 2565 23 899 1 10 127 16 0 80
315 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 736 1 9105 15 0 200
316 Fante Mfantse fat 576 1515 10 813 3 1003 9 0 18
317 Wayú Wayuunaiki guc 572 1200 15 070 2 1381 17 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 4005 14 842 1 7727 18 0 140
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 053 1 16 316 18 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 618 1 10 834 9 0 175
321 Igala Igala igl 467 768 24 224 0 271 12 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 353 2 21 283 23 0 632
323 Paiwan Pinayuanan pwn 353 563 12 358 1 1813 11 0 7
324 Sango Sängö sg 327 2020 21 092 2 6869 8 0 279
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8709 1 6580 13 0 45
326 Tigriña ትግርኛ ti 307 2930 24 785 1 9863 17 0 617
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 262 2796 31 645 1 10 967 12 0 1058
