Anexo:Tercera División de España 1989-90 (Grupo II)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Tercera División de España 1989-90 (Grupo II)
Tercera División de España 1989-90
Datos generales
Sede Bandera de Asturias Asturias
Fecha de inicio 3 de septiembre de 1989
Fecha de cierre 27 de mayo de 1990
Palmarés
Campeón S. D. Vetusta
Subcampeón C. Hispano de Castrillón
Tercero C. D. Mosconia
Intercambio de plazas
Ascenso(s): S. D. Vetusta
Descenso(s): S. D. Lenense
C. Atlético de Lugones S. D.
A. D. Ribadedeva
Cronología
1988-89 1989-90 1990-91
Página no enlazada a Wikidata y añade el enlace en español: Anexo:Tercera División de España 1989-90 (Grupo II).

En el presente anexo se describe la temporada 1989-90 del Grupo II de la Tercera División de España.[1]

La temporada 1989-90 de Tercera División de España - Grupo II era el cuarto y último nivel nacional de las Ligas de fútbol de España para los clubes de Asturias, se encontraba por debajo de la Segunda División B.

En esta temporada no se presentó ninguna modificación en el sistema.[2]

Sistema de competición[editar]

Los 20 equipos compiten en un único grupo, que se enfrentan a doble vuelta, una vez en casa y otra en el campo del equipo rival, todos contra todos.

En esta temporada únicamente se otorgaba un ascenso por grupo a Segunda División B, el cual recayó en el campeón del grupo.

Los tres últimos clasificados descendieron a Regional Preferente.

Equipos participantes[editar]

Ascensos y descensos de la temporada pasada[editar]

Pos. Ascendidos a 2.ª División B
1.º Sporting Atlético
Pos. Descendidos de 2.ª División B
19.º S. D. Vetusta
Pos. Descendidos a Regional Preferente de Asturias
18.º C. D. San Martín
19.º S. D. Atlético La Camocha
20.º El Entrego C. D.
Pos. Ascendidos de Regional Preferente de Asturias
1.º Navia C. F.
2.º Santiago de Aller C. F.
3.º A. D. Ribadedeva


Información de los equipos participantes[editar]

Equipo Localidad Estadio
Club Asturias Blimea El Florán
C. Atlético de Lugones S. D. Lugones Santa Bárbara
Caudal Deportivo Mieres Hermanos Antuña
Club Europa de Nava Nava Municipal de Nava
Club Hispano de Castrillón Piedras Blancas (Castrillón) La Ferrota
S. D. Lenense Pola de Lena El Sotón
Luarca C. F. Luarca La Veigona
Club Marino de Luanco Luanco Municipal de Miramar
C. D. Mosconia Grado Marqués de la Vega de Anzo
Navia C. F. Navia El Pardo
Deportiva Piloñesa Piloña Pialla
C. D. Praviano Pravia Santa Catalina
Pumarín C. F. Oviedo Luis Oliver
Ribadesella C. F. Ribadesella Oreyana
A. D. Ribadedeva Colombres La Peña
Santiago de Aller C. F. Moreda Federico Mulas
Club Siero Pola de Siero Luis Miranda
Real Titánico Pola de Laviana Las Tolvas
C. D. Turón Turón José Manuel Fernández Felgueroso
S. D. Vetusta Oviedo Carlos Tartiere

Clasificación[editar]

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 S. D. Vetusta (A, C) 56 38 23 10 5 78 28 +50 Ascenso a Segunda División B
2 C. Hispano de Castrillón 55 38 25 5 8 77 29 +48
3 C. D. Mosconia 50 38 21 8 9 65 43 +22
4 Caudal Deportivo 48 38 16 16 6 54 23 +31
5 C. D. Praviano 42 38 14 14 10 37 34 +3
6 Club Siero 41 38 13 15 10 30 31 −1
7 Club Asturias 40 38 13 14 11 38 34 +4
8 Ribadesella C. F. 39 38 13 13 12 28 39 −11
9 Pumarín C. F. 38 38 14 10 14 43 47 −4
10 C. D. Turón 36 38 12 12 14 50 56 −6
11 C. Marino de Luanco 36 38 12 12 14 37 42 −5
12 Deportiva Piloñesa 35 38 13 9 16 50 46 +4
13 Club Europa de Nava 34 38 12 10 16 55 60 −5
14 Real Titánico 34 38 10 14 14 41 46 −5
15 Luarca C. F. 34 38 9 16 13 29 38 −9
16 Santiago de Aller C. F. 33 38 11 11 16 36 57 −21
17 Navia C. F. 31 38 9 13 16 32 49 −17
18 S. D. Lenense (D) 31 38 11 9 18 37 64 −27 Descenso a Regional Preferente de Asturias
19 C. Atlético de Lugones S. D. (D) 24 38 8 8 22 28 58 −30
20 A. D. Ribadedeva (D) 23 38 5 13 20 25 46 −21

Fuente: Fútbol Regional


(A) Ascendido; (C) Campeón; (D) Descendido.

Resultados[editar]

Local \ Visitante AST ATL CAU EUR HIS LEN LUA MAR MOS NAV PIL PRA PUM RIB RIV SAN SIE TIT TUR VET
Club Asturias 2–1 1–1 1–0 1–1 3–1 0–0 0–1 1–0 1–0 2–1 3–0 1–0 0–0 1–1 2–3 0–0 1–0 2–2 2–3
C. Atlético de Lugones S. D. 1–2 1–1 0–2 1–0 1–0 0–0 0–1 2–2 2–3 1–1 0–2 1–3 0–1 2–1 1–1 0–1 0–1 0–3 0–2
Caudal Deportivo 1–1 2–0 3–0 0–2 2–0 3–0 1–1 3–0 3–0 4–0 1–1 0–1 2–1 0–0 2–0 0–0 5–1 0–0 1–1
Club Europa de Nava 0–1 0–0 0–2 3–3 2–1 3–2 3–1 1–1 1–1 2–0 0–0 2–1 4–0 1–0 4–0 0–1 3–3 5–2 2–4
C. Hispano de Castrillón 1–0 4–0 2–0 2–0 5–0 1–1 3–2 1–0 5–0 4–2 0–1 2–0 0–1 3–0 5–0 1–0 4–1 3–1 1–3
S. D. Lenense 1–1 3–0 1–3 2–2 1–0 2–1 0–2 0–0 1–0 2–5 2–3 2–0 2–0 1–0 2–1 1–0 2–1 3–3 1–2
Luarca C. F. 1–2 2–0 1–1 0–1 0–1 0–0 0–0 0–0 2–0 1–0 3–0 0–0 0–1 0–0 1–1 1–1 1–1 2–0 0–1
C. Marino de Luanco 2–0 0–1 0–1 1–1 0–2 1–1 2–0 2–3 1–0 0–3 2–2 3–0 1–1 2–1 0–1 1–1 0–0 2–2 0–2
C. D. Mosconia 2–1 3–1 1–1 2–1 2–1 3–0 1–2 0–1 1–1 0–2 3–1 1–0 5–1 4–2 5–0 2–0 2–1 5–2 1–0
Navia C. F. 1–0 0–2 1–1 3–1 2–2 4–1 2–3 0–1 2–1 2–2 0–2 1–1 0–0 2–3 1–0 2–1 0–0 1–1 0–0
Deportiva Piloñesa 0–0 0–0 2–0 6–2 1–3 0–1 2–0 3–1 1–2 0–0 0–0 2–0 3–1 3–2 0–0 2–3 1–0 2–3 1–0
C. D. Praviano 1–0 2–1 0–0 2–1 1–3 0–0 0–1 1–1 3–0 1–0 1–1 1–1 1–0 0–0 2–0 0–1 1–0 1–0 1–2
Pumarín C. F. 0–4 2–1 0–4 4–1 0–2 2–1 1–1 2–1 4–1 0–1 1–0 1–1 1–0 1–1 2–3 2–1 2–1 3–0 1–1
Ribadesella C. F. 0–0 1–2 2–1 1–0 1–0 0–0 0–1 1–1 0–2 0–0 1–0 2–2 0–1 1–0 1–1 0–0 0–0 3–0 1–0
A. D. Ribadedeva 1–1 1–1 0–1 1–3 0–1 1–0 0–0 0–1 0–1 0–1 1–1 1–0 0–2 1–1 1–0 0–1 3–3 0–1 0–0
Santiago de Aller C. F. 3–0 0–2 1–1 2–0 0–4 1–1 4–1 0–1 1–3 4–1 1–0 1–0 1–0 1–1 1–0 1–1 0–0 2–3 1–2
Club Siero 1–0 1–0 0–0 1–0 2–0 2–1 0–0 1–1 0–0 1–0 1–0 1–1 0–0 0–1 0–1 0–0 1–1 4–0 1–5
Real Titánico 1–1 2–0 0–3 1–1 0–2 3–0 3–1 3–0 1–1 1–0 1–2 0–1 2–1 0–1 2–1 0–0 2–0 1–1 1–1
C. D. Turón 0–0 1–2 0–0 2–0 2–2 6–0 0–0 1–0 2–3 3–0 1–0 1–0 1–1 1–2 2–0 1–0 1–1 1–2 0–1
S. D. Vetusta 2–0 5–1 1–0 3–3 0–1 4–0 4–0 1–0 1–2 0–0 2–1 1–1 2–2 6–0 1–1 6–0 4–0 2–1 3–0
Fuente: Fútbol Regional
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Referencias[editar]

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]